Станок заточный для свёрл ВЗ-889 предназначен для плоскостной заточки/переточки спиральных свёрл праворежущих и леворежущих.
Параметр | Значение |
|---|---|
| Показатели свёрл, затачиваемых на станке: - наименьший/наибольший диаметры рабочей части, мм | 0,5/3,0 |
| Пределы длин, мм - наименьшая - наибольшая | 20 80 |
| Пределы задних углов, град.: - главный угол - вспомогательный угол - пределы углов при вершине сверла, град. | 10...30 10...40 114...150 |
| Частота вращения шлифовального круга, мин-1 | 5000±500 |
| Параметры шлифовального круга по ГОСТ 17123-79, мм - диаметр - высота - посадочный диаметр | 100 32 20 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 0,025 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 535х295х447 |
| Масса станка, кг | 38 |
Примечание:
Станок комплектуется широкодиапазонными цангами и электронным микроскопом с LCD монитором.

