Станок 1М63Н имеет высокую мощность привода и жесткость, диапазон станка позволяет полностью применить возможности инструментов при обработке различных материалов.
Выполняет токарные работы, также точение конусов и нарезание резьбы.
Обладает современными техническими характеристиками.
параметр | значение | |
|---|---|---|
| Диаметр отверстия в шпинделя, мм | 105 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | над станиной | 630 |
| над суппортом | 350 | |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 16...250 | |
| Пределы рабочих подач суппорта | продольных, мм/об | 0,06...1,4 |
| поперечных, мм/мин | 0,024...0,518 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | метрических ,мм | 1...224 |
| модульных, мм | 0,25...56 | |
| дюймовых, ниток на дюйм | 28...0,25 | |
| питчевых, дюйм | 112..0,5 | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 15 | |
| Габаритные размеры, мм | 2900х1780х1550 | |
| Масса, кг | 4300 | |

