Станок 16К40 выполняет всевозможные токарные работы, нарезание резьб (метрических, питчевых, модульных, дюймовых).
Его виброустойчивость и температурная стабильность позволяет приобретать необходимую точность обработки.
Имеет высокую мощность привода и жесткость станка, широкий диапазон вращения позволяющий использовать возможности передовых инструментов.
параметр | значение | |
|---|---|---|
| Наибольший диаметр заготовки, мм: | устанавливаемой над станиной | 840 |
| обрабатываемой над станиной | 800 | |
| обрабатываемой над суппортом | 490 | |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 3000 | |
| Размер конца шпинделя передней бабки по dIN | 11М | |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 | |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 | |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10-1250 | |
| Пределы рабочих подач, мм/об: | продольных | 0,033-5,6 |
| поперечных | 0,013-2,064 | |
| резцовых салазок | 0,013-2,064 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | метрических, мм | 1-224 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28-0,25 | |
| модульных, модуль | 0,25-56 | |
| питчевых, питч диам. | 112-0,5 | |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: | продольное | 5,2 |
| поперечное | 2 | |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 | |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 | |
| Габаритные размеры, мм: | длина | 5240 |
| ширина | 1860 | |
| высота | 1625 | |
| Масса, кг | 6200 | |

