Высокоскоростные высокоточные токарные станки серия S, серия M (Тайвань)
- Производитель: Тайвань
- Есть в наличии
- Гарантия
- Сервис
- Скидки
Станки обеспечивают высокую точность изготовления.
Серия S: Ширина станины 300мм.
Серия M: Ширина станины 350мм.
Спецификации
Параметры | СерияS430 | Серия S480 | Серия S530 | Серия M560 | Серия M660 | |
Обрабатываемый диаметр над станиной | 430 мм | 470 мм | 520 мм | 560 мм | 660 мм | |
Обрабатываемый диаметр над поперечным суппортом | 240 мм | 280 мм | 330 мм | 340 мм | 440 мм | |
Высота между центрами | 215 мм | 235 мм | 260 мм | 280 мм | 330 мм | |
Расстояние между центрами (мм) | 560, 760, 1000, 1500, 2200 | 560, 760, 1000, 1500, 2200 | 560, 760, 1000, 1500, 2200 | 1000, 1500, 2200 | 1000, 1500, 2200 | |
Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 650 мм | 690 мм | 740 мм | 788 мм | 890 мм | |
Ширина станины | 300 мм | 350 мм | ||||
Торец шпинделя | ASA D1-6/D1-8 (Опция) | ASA D1-8 | ||||
Отверстие шпинделя | 58 мм/80 мм (Опция) | 80 мм | 85 мм / 105 мм | |||
Конус отверстия шпинделя | МТ 6 / МТ 7 (Опция) | МТ 7 | ||||
Скорости шпинделя | 20-2000 об./мин. (12 шагов) отверстие шпинделя 58 мм | 15-1500 об./мин. (12 шагов) | ||||
Инчевая резьба | 4-56 TPI | 2-56 TPI | ||||
Метрическая резьба | P 0,5-Р7 | P 0,5-Р14 | ||||
Диапазон продольных подач | 0,05 – 0,82 мм | 0,05 – 0,82 мм | ||||
Диапазон поперечных передач | 0,2– 0,4 мм | 0,2– 0,4 мм | ||||
Диаметр ходового винта | 35 мм | 38 мм | ||||
Шаг ходового винта | 4 TPI или 6 мм | 4 TPI или 6 мм | ||||
Конус заднего центра | MT 4 | MT 5 | ||||
Ход задней пиноли | 150 мм | 165 | ||||
Диаметр задней пиноли | 58 мм | 68 мм | 75 мм | |||
Привод основного двигателя | 3,75кВт/5,625кВт (Опция) | 5,625кВт/7,5 кВт (Опция) | 5,625кВт/7,5 кВт (Опция) | |||
Насос СОЖ | 0,1 кВт | 0,1 кВт | ||||
Ход поворотной каретки суппорта | 125 мм | 200 мм | ||||
Ход поперечного суппорта | 245 мм | 275 мм | 300 мм | |||
Размеры станка (см) | Д: 165, 189, 215, 265, 342 | Д: 165, 189, 215, 265, | Д: 165, 189, 215, 265, | Д:238, 278, 353 | Д:238, 278, 353 | |
Упаковочные размеры (см) | Д:182, 200, 228, 279, 355 | Д:182, 200, 228, 279, 355 | Д:182, 200, 228, 279, 355 | Д:238,290, 361 | Д:238,290, 361 | |
Вес-нетто (кг) | 1500, 1680, 1720,2050, 2405 | 1540, 1720, 1800, 2075, 2465 | 1580, 1760, 1810, 2135, 2525 | 2200, 2400, 2750 | 2250, 2450, 2800 | |
Вес-брутто (кг) | 1600, 1780, 1860, 1900, 2200, 2555 | 1640, 1820, 1900, 2225, 2615, | 1680, 1860, 1910, 2285, 2675 | 2350, 2550, 2900 | 2400, 2600, 2950 |
Стандартная комплектация:
Инструментальный ящик 1 шт.
Центры 2 шт.
Предохранительный стопорный фиксатор 1 шт.
Разводной гаечный ключ для установки резцов
Переходный фланец 1 шт.
Система СОЖ 1 комплект
Резцедержатель 4-позиционный 1 комплект
Стопорное кольцо автоматической подачи 1 комплект
Центральная муфта 1 шт.
Выравнивающие башмаки 1 комплект
Дополнительная комплектация:
3-кулачковый спирально-реечный патрон
4-кулачковый независимый патрон
Планшайба
Неподвижный люнет
Подвижный люнет
Рабочий фонарь
4-позиционный ограничитель суппорта
Микроограничитель суппорта
Подвижные центры
Заднее устройство для крепления резцов
Насадка для нарезки резьбы
Заднее ограждение от грязи
Ограждение патрона с концевым выключателем
Резцедержатель американского типа
Сменные зубчатые колеса для диаметрального питча и модульной резьбы
5С цанговый патрон рычажного типа
Поводковая планшайба
Быстросменный резцедержатель
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
Гидравлический копир
Устройство защиты от стружки
Устройство шлифования внутреннего/наружного диаметра
Быстрое перемещение ( серия L)