Настольный вертикально-сверлильный станок СН16
- Производитель: РФ
- Есть в наличии
- Гарантия
- Сервис
- Скидки
Используется в ремонтных мастерских, цехах малых предприятий, при индивидуальной трудовой деятельности.
Станок СН-16 выполняет сверление, зенкерование, развертывание в различных материалах, нарезание резьбы метчиками.
Предназначен для обработки деталей из различных материалов единичного и мелкосерийного производства.
параметр | значение |
|---|---|
| Условный диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм | 350x350 |
| Ширина Т-образного паза | 14H8 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 455±0,5 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 255 |
| Конус шпинделя | Mорзе 3 (2)* |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 100±2 |
| Количество частот вращения шпинделя | 4 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 355; 710; 1400; 2800 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,1 (1,5)* |
| Установочное перемещение сверлильной головки, мм. | 350±5 |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 30 |
| Наибольшая высота заготовки, мм | 250 |
| Масса станка, кг (с упаковкой) | 320 |
| Масса станка, кг (без упаковки) | 265 |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1000х710х1170 |
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 810x480x1250 |
| Стандартное напряжение в сети | 380В/3фазы/50Гц (220В/50Гц) |

