Настольно-сверлильный станок ГС2112 (D- 12 ММ)
- Производитель: РФ
- Есть в наличии
- Гарантия
- Сервис
- Скидки
Выполняет операции по сверлению, рассверливанию, зенкерованию.
Несложен в управлении, надежен и долговечен.
ГС2112 специализирован для обработки отверстий в мелких отверстиях деталей.
Глубина обработки производится по круговому лимбу штурвала.
| Модель | ГС2112 |
| Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм | 12 |
| Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм, не менее | 190 |
| Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм наибольшее, не менее наименьшее, не более | 450 100 |
| Наибольший ход сверлильной головки, мм | 250 |
| Наибольший ход шпинделя, мм | 100 |
| Размер конуса шпинделя, мм наружный по ГОСТ 9953-82 | В18 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм ширина длина | 250 250 |
| Количество Т-образных пазов | 2 |
| Расстояние между пазами | 100 |
| Ширина паза | 14 Н14 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. | 450, 800, 1400, 2500, 4500 |
| Мощность привода, кВт | 0,55 |
| Напряженность питающей сети, В | 380 |
Габаритные размеры станка, мм не более | 780 420 982 |
| Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 100/135 |
| Габаритные размеры тумбы (LxBхH), мм не более | 505х405х720 |
| Масса тумбы, кг, не более | 40 |
| Масса станка с тумбой (нетто/брутто), кг, не более | 135/170 |
| Габаритные размеры упаковки (LxBхH), мм не более | 900х595х1020 |

