Универсальные вертикально-сверлильные станки 2С125 И 2С125-04
- Производитель: РФ
- Есть в наличии
- Гарантия
- Сервис
- Скидки
Предназначен для обработки деталей из различных материалов.
Выполняет операции зенкерование, зенкование, растачивание, нарезание резьбы метчиками, фрезерования.
Отличительные особенности:
- вращение шпинделя имеет 9 частот;
- 3 автоматические подачи шпинделя;
- основание рабочей поверхности 320x320.
параметр | 2С125 | 2С125-04 |
|---|---|---|
| Условный диаметр сверления в стали, мм | 25 | 25 |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | 31 |
| Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | M5-M22 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 420x300 | 420x300 |
| Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Ширина центрального паза | 14H12 | 14H12 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм | 320х320 | 320х320 |
| Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Ширина центрального паза | 14H12 | 14H12 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 | 730 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1210 | 1210 |
| Подъём стола, мм | 680 | 680 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | 320 |
| Конус шпинделя | Moрзе 3 | Moрзе 3 |
| Механические подачи пиноли шпинделя, мм | - | 0,05...0,1; 0,1; 0,2 (0,28; 0,56) * |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 150 | 150 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 | 9 |
| Количество механических подач пиноли шпинделя | - | 3 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800)* | |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* | 1,5 (1,1)* |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | 100 |
| Наибольшая высота заготовки на столе, мм | 500 | 500 |
| Наибольшая высота заготовки на плите, мм | 900 | 900 |
| Масса станка, кг (с упаковкой) | 585 | 585 |
| Масса станка, кг (без упаковки) | 430 | 450 |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100x760x2260 | 1100x760x2260 |
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 800x500x2050 | 800x500x2050 |

