Станок является переносимым и производит обработку отверстий мелких, средних и крупногабаритных деталей.
Основные возможности 2К522-03:
- ведет обработку отверстий расположенных ниже уровня «пола»;
- производит обработку отверстий в ограниченном пространстве;
- поворачивает сверлильную головку и рукав на 360 градусов.
Основными узлами станка являются плиты, колонны, поворот корпуса на колонне.
Эффективно станок использован при обработке отверстий расположенных под углами в разных плоскостях крупногабаритных деталей.
параметр | значение |
|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали | 32 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | M16 |
| Вылет шпинделя (max/min), мм | 800/300 |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min), мм | 1000/220(220 ниже плоскости плиты) |
| Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (max/min), мм | 1470/550 |
| Ход шпинделя | 250 |
| Суммарный угол поворота рукава, град | 360 |
| Суммарный угол поворота сверлильной головки, град | 360 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 |
| Размеры рабочей поверхности плиты, мм | 800x630 |
| Размеры Т-образных пазов, мм | 18 |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 12 |
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 45-63-90 125-180-250 355-500-710 1000-1400-2000 |
| Число подач | 4 |
| Величина подач, мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
| Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее | 2,5 |
| Привод подъема рукава по колонне | электромеханический, ручной |
| Размер съемного коробчатого стола, мм | 500x360x400 |
| Габаритные размеры станка, мм, не более | 1480x940x1990 |
| Масса станка, кг, не более | 950 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 2040x1060x2290 |

