Виброрейки максимально приспособлены к возможности легкой транспортировки. Размер виброреек разботан под наиболее распространенные размеры технологических карт.
| Профиль | 100x40x4 мм | 180x40x4 мм | ||
| Модель | ЭВРм 220 | ЭВРм 380 | ЭВР 220 | ЭВР 380 |
| Виброузел, В | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Мощность, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Рабочая длина, м | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 | 3,5-6,5 | 3,5-6,5 |
| Вес, кг | 62 | 62 | 95 | 95 |

