Предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей изделий, торцовых поверхностей ротационных деталей типа валов, осей, шпинделей, втулок, фланцев, крышек, производит шлифование плоских фланцевых поверхностей.
Режимы работы: ручной, автоматический врезной цикл, автоматический продольный цикл.
параметр | значение | |
|---|---|---|
| Диаметр изделия, устанавливаемого в центрах, мм | 280 | |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центрах, мм | 710 | |
| Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 12...100 | |
| Угол поворота стола, град. | по часовой стрелке | 3 |
| против часовой стрелки | 8 | |
| Бабки изделия | по часовой стрелке | 90 |
| против часовой стрелки | 30 | |
| Окружная скорость шлифовального круга, мм | 50 | |
| Размер шлифовального круга, мм | 600х63х305 | |
| Мощность двигателя привода шлифовального круга, кВт | 7,5 | |
| Частота вращения, об/мин | 40...500 | |
| Точность обработки, мм | 0,001 | |
| Чистота обработки, мкм | цилиндрической наружной | 0,10 |
| цилиндрической внутренней | 0,20 | |
| плоской торцевой | 0,40 | |
| Габариты, мм | длина | 3120 |
| ширина | 2080 | |
| высота | 2060 | |
| Масса, кг | 4300 | |

