Предназначен для перешлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов автомобильных, тракторных и тепловозных двигателей, компрессоров и других.
Балансировка коленчатого вала осуществляется подвижными грузами, расположенные сзади бабок изделия в нерабочей зоне. Для тяжелых коленчатых валов наличествует дополнительный груз, который крепиться на планшайбе патрона.
Станки применяются для окончательной чистовой обработки деталей.
Производит шлифование гладких цилиндрических и конических поверхностей с углом конусности 3?30'.
Предназначены для поставки ремонтным заводам, ремонтным мастерским и другим ремонтным службам.
параметр | значение | |
|---|---|---|
| Диаметр изделия, устанавливаемого в центрах, мм | 580 | |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центрах, мм | 1600 | |
| Наибольший радиус крипошипа шлифуемого коленчатого вала, мм | 100 | |
| Угол поворота стола, град. | по часовой стрелке | 0 |
| против часовой стрелки | 3,5 | |
| Частота вращения бабки, об/мин. | максимальная | 174 |
| минимальная | 30 | |
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35 | |
| Размер шлифовального круга, мм | 900х63х305 | |
| Мощность двигателя привода шлифовального круга, кВт | 14,6 | |
| Чистота обработки, мкм | конусообразность | 2,5 |
| овальность | 2,5 | |
| Габариты, мм | длина | 5600 |
| ширина | 2600 | |
| высота | 1900 | |
| Масса, кг | 7500 | |

