Горизонтально-расточный станок 2Е656 (2Е656Ф11) предназначен для обработки тяжелых корпусных деталей с обработкой отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат.
| Наименование параметров | Ед. изм. | 2Е656 |
|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола | мм | 2500x2500 |
| Диаметр шпинделя | мм | 160 |
| Внутренний конус шпинделя | Метрический 80 | |
| Наибольшие перемещения: - продольно шпинделя, Z - вертикально шпинделя, Y - поперечно шпинделя, Х | мм | 1250 2000 3150 |
| Пределы частот вращения: шпинделя | об/мин | 7,5 - 950 |
| Пределы рабочих подач: Х, Y, Z, W | мм/мин | 2,5 - 2000 |
| Скорость быстрых установочных перемещений: - шпинделя выдвижного - шпиндельной бабки - передней стойки | мм/мин | 3000 2500 2500 |
| Мощность главного привода | кВт | 37 |
| Габаритные размеры - длина - ширина - высота | мм | 11500 8100 5500 |
| Масса | кг | 58000 |

