Станок горизонтальный расточный 2А636Ф11 (2А636Ф1, 2А636, 2А636Ф4) применяют для обработки корпусных деталей. На станке выполняют такие операции как обработку отверстий, нарезание резьбы, а также обработку канавок и подрезку торцов.
| Наименование параметров | Ед. изм. | 2А636Ф11 |
|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола | мм | 1600x1800 |
| Грузоподъемность стола | кг | 12000 |
| Диаметр шпинделя Внутренний конус шпинделя | мм | 125 50 АТ5 |
| Наибольшие перемещения: - стола поперечно, Х - бабки вертикально, Y - шпинделя, W - суппорта планшайбы, U | мм | 2000 1600 1000 200 |
| Пределы частот вращения: - шпинделя - планшайбы | об/мин | 6,3 - 1250 3,15 - 250 |
| Пределы рабочих подач: Х, Y, Z, W U | мм/мин | 2,0 - 2000 0,63 - 630 |
| Ускоренные перемещения по Х, Y, Z, W | мм/мин | 5000 |
| Мощность главного привода | кВт | 22 |
| Габаритные размеры: - длина - ширина - высота | мм | 8160 5650 5150 |
| Масса | кг | 34850 |

