Горизонтально-расточный станок 2А614Ф1 (2А614, 2А614Ф11, 2А614Ф4) с неподвижной передней стойкой и поворотным столом для обработки корпусных деталей с точными отверстиями, связанными между собой точными межосевыми расстояниями.
| Наименование параметра, размерность | Величина параметра | |
|---|---|---|
| Класс точности | Н | |
| Диаметр выдвижного шпинделя, мм | 80 | |
| Размеры встроенного поворотного стола, мм, ширина/длина | 1000/1000 | |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм | 800 | |
| Продольное перемещение выдвижного шпинделя, мм | 500 | |
| Перемещение встроенного поворотного стола, мм: | ||
| -продольное | 800(по заказу 1000) | |
| -поперечное | 1000 | |
| Частота вращения, об/мин: | ||
| -выдвижного шпинделя | 20-1600 | |
| -планшайбы | 6,3-200 | |
| Пределы подач, мм/мин: | ||
| -шпинделя выдвижного, шпиндельной бабки, стола в продольном и | ||
| поперечном направлениях | 1,26-2000 | |
| -суппорта встроенной планшайбы | 0,5-800 | |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 2000 | |
| Габаритные размеры станков без приставного оборудования, мм: | ||
| -длина | 4518 | |
| -ширина | 2590 | |
| -высота | 2585 | |
| Масса станка, кг | 8500 | |

