Расточной станок 2622 (2622Ф1, 2622Ф11) применяют для расточных, сверлильных и фрезерных операций при работе с деталями из черных и цветных сплавов.
| Наименование параметров | Ед. изм. | 2622 |
|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола | мм | 1120х1300 |
| Грузоподъемность стола | кг | 3000 |
| Диаметр шпинделя Внутренний конус шпинделя | мм | 110 Mорзе №6 |
| Наибольшие перемещения: - стола поперечно, X - бабки вертикально, Y - стола продольно, Z - шпинделя, W | мм | 1000 1000 1090 710 |
| Скорость вращения: - шпинделя | об/мин | 12,5 – 1250 |
| Мощность главного привода | кВт | 10 |
| Габаритные размеры: - длина - ширина - высота | мм | 5700 3200 3000 |
| Масса | кг | 12250 |

