Горизонтальный расточной станок 2620Ф1 (2620, 2620Ф11) применяют для комплексной обработки сложных деталей. Выполняют следующий перечень операций: сверление, зенкерование, развертывание отверстий и другие.
| Наименование параметров | Ед. изм. | 2620 |
|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола | мм | 1120х1300 |
| Грузоподъемность стола | кг | 3000 |
| Диаметр шпинделя Внутренний конус шпинделя | мм | 90 Mорзе №5 |
| Диаметр планшайбы | мм | 625 |
| Наибольшие перемещения: - стола поперечно, X - бабки вертикально, Y - стола продольно, Z - шпинделя, W - суппорта планшайбы, U | мм | 1000 1000 1090 710 170 |
| Скорость вращения: - шпинделя - планшайбы | об/мин | 12,5 – 1600 8 – 200 |
| Мощность главного привода | кВт | 10 |
| Габаритные размеры: - длина - ширина - высота | мм | 5700 3200 3000 |
| Масса | кг | 12500 |

