Станок предназначен для обработки внутренних отверстий различных типов деталей. Основные виды получения геометрических форм - круглые отверстия, внутренние шлицы, внутренние одиночные шпонки, внутренние эвольвентные формы зубьев и т. д..
На станке обеспечено три режима работы: - автоматический цикл, полуавтоматический цикл и регулировочный, которые могут адаптироваться к потребностям различных форм протяжки.
Станина представляет собой сварную стальную конструкцию. Основной масляный цилиндр установлен горизонтально в конце станины. Шток поршня в главном масляном цилиндре соединен с основным патроном., непосредственно с которым соединена протяжка. Протяжка из закаленной стали перемещается влево и вправо для протягивания и возврата. Поскольку главный цилиндр и корпус основного зажимного инструмента находятся на одной линии, поворотный момент не возникает, что значительно улучшает условия протягивания.
Основным источником питания станка является электрогидравлическое сервоуправление. Серводвигатель с постоянными магнитами приводит в движение шестеренчатый насос внутреннего назначения, обеспечивая рабочую мощность главного цилиндра. Он обладает такими преимуществами, как энергосбережение, высокая эффективность, малая пульсация потока, низкий уровень шума и небольшое повышение температуры системы. Гидравлическая система работает плавно и без ударов, оснащена гидравлическим устройством защиты от избыточного давления (предохранительный клапан давления системы) и устройством сигнализации уровня жидкости.
| № | Основные технические параметры | Значение | ЕИ |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное тяговое усилие | 100 | кН. |
| 2 | Номинальный длина хода рабочих салазок | 1250 | мм |
| 3 | Наибольшая настроенная длина хода рабочих салазок | 1200 | мм |
| 4 | Рабочая скорость хода (бесступенчатая) | 1~12 | м/мин |
| 5 | Скорость обратного хода (бесступенчатая) | 2~25 | м/мин |
| 6 | Скорость подвода протяжки | 13 | м/мин |
| 7 | Скорость подвода протяжки | 22 | |
| 8 | Размер торцевой пластины | 585×500 | мм. |
| Привод главного движения | Гидравлический | ||
| 9 | Отверстие торцевой пластины | Φ150H7 | мм |
| 10 | Апертура лицевой панели | Φ100H7 | мм |
| 11 | Максимальный наружный диаметр заготовки | 600 | мм |
| 12 | Максимальная длина протяжки | 1365 | мм |
| 10 | Минимальная длина протяжки | 900 | мм |
| 13 | Диаметр отверстия под рабочий патрон | конус Метрический 80 ГОСТ 25557-2016 | |
| 14 | Диаметр отверстия под вспомогательный патрон | конус Морзе5 ГОСТ 25557-2016 | |
| 15 | Высота от позиционирующей поверхности до земли (рабочая высота) | 850 | мм |
| 11 | Шестеренчатый насос внутреннего зацепления главного привода | QT62-80 F - ВР | |
| Подача | 80 | мл/об | |
| Максимальное рабочее давление | 14 | Мпа | |
| Фиксированное рабочее давление | 8 | Мпа | |
| 16 | Серводвигатель для главного привода | HP11804-Х152Ф | |
| Мощность | 11 | Квт | |
| Скорость вращения | 1500 | об/мин | |
| 17 | насос охлаждения | Тип DB-100 | |
| давление | 100 | л/мин | |
| 18 | Мощность двигателя насоса охлаждения | 0.25 | Квт |
| Частота вращения двигателя насоса охлаждения | 3000 | об/мин | |
| 19 | Общая мощность электродыигателей | 11.38 | Квт |
| 20 | Габариты станка (длина × ширина × высота) | 5655×2100×1400 | мм |
| 21 | Масса | 5000 | кг |

