
Токарный станок SE 520 NUMERIC получил применение в машиностроительном мелком, среднесерийном или штучном производстве. Дает возможность обрабатывать простые детали или заготовки сложной конфигурации из металла или пластмассы. Выгодно его применение в качестве учебного пособия политехникумов или технических вузов. Станок может работать в ручном режиме с помощью электронных маховиков или выполнять сложные технологические операции в автоматическом режиме с использованием новейших систем управления. Таким образом станок открывает новые возможности для штучного производства и обработки заготовок мелких серий.
Отличительные особенности:
- Идеально подходит для потребителей, которые применяли классические токарные станки UHS и переходят на применение станков с ЧПУ.
- простое и удобное обслуживание
- длительный срок эксплуатации с сохранением точностных характеристик
- привод шпинделя ременной передачей – низкий уровень вибраций, неблагоприятно влияюших на обработку
- автоматическое управление передачами прямо в течение цикла
- подшипники с постоянным жировым наполнением – экономия эксплуатационных расходов
- обработка компонентов станка обжигом для устранения внутреннего напряжения – высокоточная обработка и стабильность во время всего срока службы станка
- упрочнение отдельных зон корпуса – повышенная безопасность обслуживающего оператора.
- широкий выбор дополнительной оснастки и опций – гидравлический зажим, гидравлическое управление задней бабкой, привод вращающегося инструмента, большой выбор люнетов и зажимных плит.
МОДЕЛЬ СТАНКА | SE520 | |
---|---|---|
Рабочий диапазон : | ||
Наибольший диаметр обработки | мм | 520 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 290 |
Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой MultiSuisse с ручной сменой инструмента | мм | B 526/ C 476 |
Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой SAUTER с автоматической сменой инструмента | мм | 310 |
Расстояние между центрами | мм | 950/1450* |
Высота оси шпинделя над станиной | мм | 250 |
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 75/103* |
Главный шпиндель : | ||
Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B8/B11* | |
Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D8*/D11* | |
Передний конец шпинделя A2 (ISO702-I) | ||
Отверстие в шпинделе | мм | 77/105* |
Диаметр шпинделя под передними подшипниками |
мм | 120/150* |
Максимальная частота вращения шпинделя на первой скорости | мин -1 | 650 |
Максимальная частота вращения шпинделя на второй скорости | мин-1 | 2600 |
Зажим в ручном режиме | мм | 250/315* |
Гидравлический зажим * | мм | 200* |
Привод шпинделя : | ||
Мощность электродвигателя главного привода S1 | кВт | 11 |
Мощность электродвигателя главного привода S6 | кВт | 15 |
Крутящий момент на первой скорости S1 | Нм | 525 |
Крутящий момент на первой скорости S6 | Нм | 715 |
Крутящий момент на второй скорости S1 | Нм | 132 |
Крутящий момент на второй скорости S1 | NНм | 180 |
Суппорты с приводами : | ||
Ось X | ||
Диапазон рабочих подач поперечного суппорта | мм.мин-1 | 1÷5000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин-1 | 6500 |
Рабочий ход | мм | 270 |
Ось Z | ||
Диапазон рабочих подач продольного суппорта | мм.мин-1 | 1÷5000 |
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин-1 | 6500 |
Рабочий ход | мм | 950/1450* |
Инструментальные системы со сменой инструмента в ручном режиме | ||
Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse B | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse C* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32* |
Ручные револьверные инструментальные* | ||
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 2* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 3* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Algra TGA-R-250* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Algra TGA-R-300* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 |
Инструментальные системы со сменой инструмента в автоматическом режиме* | ||
4-х сторонняя револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | ||
Количество позиций инструмента (DIN 69881) | ||
Максимальное поперечное сечения инструмента | мм | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | |
Осевая револьверная головка без привода вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
Количество позиций инструмента | 8* | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 30* |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16* |
Осевая револьверная головка с приводом вращающегося инструмента* | SAUTER* | |
Количество позиций инструмента | 8* | |
Количество позиций приводного инструмента | 8* | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 30* |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16* |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 4,5* |
Максимальный крутящий момент | Нм | 20* |
Максимальная частота вращения | мин-1 | 4000* |
Задняя бабка : | ||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 5 | |
Диаметр пиноли | мм | 80 |
Ход пиноли/задней бабки | мм | 160 |
Рабочий ход задней бабки | мм | |
Управление | вручную | |
Диапазон прижимного усилия* (опция гидравлическое выдвижение пиноли) | даН | 80-800* |
Габариты станка : | ||
Высота | мм | 1800 |
Ширина | мм | 1560 |
Длина с поддоном для стружки | мм | 2790/3290* |
Длина с конвейером для стружки направо* | мм | 4110*/4610* |
Масса : | ||
Масса (без специальной оснастки) | кг | около 2700/2900* |
Системы управления : | ||
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | |
FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | |
HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да |

Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем PARAT