Категория: ТАЙВАНЬСКОЕ оборудование
Круглошлифовальные станки применяют для наружного шлифования гладких и прерывистых цилиндрических поверхностей металлических деталей типа тел вращения, а также торцовых поверхностей.
Представленные станки изготовляются в 2 вариантах:
- H - с ручной подачей заготовки,
- NC – с автоматической подачей заготовки.
Модель | AG-50 | AG-60 | AG-100 | AG-150 | AG-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | H NC | H NC | H NC | H NC | H NC | |
Общие параметры | Расстояние между центрами | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Обрабатываемый диаметр над столом | Ø 260 | Ø 320 | ||||
Наибольший диаметр шлифования | Ø 250 | Ø 300 | ||||
Наибольшая нагрузка между центрами | 80 кг | 150 кг | ||||
Шлифовальная бабка | Угол поворота | ± 30° | ± 30° | |||
Ход поперечной подачи | 135 | 245 | ||||
Ход подачи с помощью маховика | 90 | 200 | ||||
Ход верхних резцовых салазок | 180 | |||||
Ускоренное автоперемещение | 45 | |||||
Увеличение диапазона автоподачи (только модели с числовым управлением) | 0.001 - 0.099 | |||||
Шлифовальный круг | Диаметр x Ширина x Отверстие | Ø 355 x 38 x Ø 127 | Ø 405 x 50 x Ø 127 | |||
Скорость вращения | 1960 об/мин | 1650 об/мин | ||||
Стол | Угол поворота | ± 8° | ± 9° | ± 7° | ± 5° | ± 3° |
Скорость перемещения (с бесступенчатым регулированием скорости) | 30–7000 | |||||
Шпиндельная головка | Угол поворота | ±45° | ±90° | |||
Конус | MT3 | MT4 | ||||
Скорость перемещения (с бесступенчатым регулированием скорости) | 150/264/356/480 об/мин | 30-350 об/мин | ||||
Задняя бабка | Конус | MT3 | MT4 | |||
Перемещение гильзы шпинделя | 25 мм | |||||
Внутреннее шлифование | Скорость шпинделя | 12000/18000/25000 об/мин | ||||
Наибольший диаметр шлифования | 30– 100 / 20 - 50 | |||||
Наибольшая длина шлифования | 110 / 56 | |||||
Наибольшая длина зажатия | 315 | |||||
Наибольший диаметр зажатия | Ø 150 | |||||
Двигатель | Двигатель шпинделя круга | 3,7 кВт | 5,5 кВт | |||
Двигатель шпиндельной головки | 0,4 кВт | 1,5 кВт | ||||
Гидравлический насос | 1,5 кВт | 1,5 кВт | ||||
Насос СОЖ | 0,1 кВт | 0,2 кВт | ||||
Двигатель внутреннего шлифования | 1,5 кВт | |||||
Вес | Вес – нетто (приблизительный) | 2060 кг | 3810 кг | 4710 кг | 5310 кг | 6010 кг |
Вес-брутто (приблизительный) | 2560 кг | 4310 кг | 5210 кг | 5810 кг | 6810 кг | |
Упаковочные размеры | Длина x Ширина x Высота | 2260x1660x 1910 | 3120x2400x2100 | 3120x2400x2100 | 4400x2400x2100 | 5250x2400x2100 |
Стандартная комплектация: | Дополнительная комплектация: |
---|---|
балансировочная оправка | 3-кулачковый спирально-реечный патрон |
устройство извлечения круга | 4-кулачковый автономный патрон |
шлифовальный круг с фланцем | неподвижный переходный фланец |
инструменты для настройки | регулируемый переходной фланец |
алмазное правящее устройство | 5С цанговый зажим |
инструкция по применению со списком запасных частей | 5С цанговый патрон |
шпиндельная головка с вариатором скоростей | устройство для внутреннего шлифования |
циферблатный индикатор | 2-точечный неподвижный люнет |
защитный щиток | 3-точечный неподвижный люнет |
система охлаждения | устройство цифровой индикации |
автоматическая система смазки | балансировочный стенд |
центры с твердосплавным (рабочим) концом | запасной шлифовальный круг |
юстировочное устройство | система охлаждения с магнитным сепаратором и бумажным фильтром |
галогеновый фонарь | вариатор скорости |
устройство для внутреннего шлифования |