Категория: Токарные станки и центры с ЧПУ
Главные Характеристики
- Модульное исполнение станка
- Возможность исполнения с осью "Y", нижней головой и контршпинделем
- Большой ход оси "X"
- Большая жесткость станка
- Высокий крутящий момент на шпинделе - продуктивная токарная обработка на макс.диаметре
- Динамика и высокие скорости по отдельным осям - сокращение вспомогательного времени, более эффективная эксплуатация станка
- Применение направляющих качения по всем осям - долгосрочная обработка с высокой точностью
- Система управления SIEMENS - SINUMERIK 840Dsl (SOLUTION LINE) с приводами типа SINAMICS и Heidenhain CNC PILOT 4290
- По желанию заказчика FANUC Series 30i/31i/32i
- Система управления станка оснащена интегрированной системой безопасности - SAFETY INTEGRATED от фирмы Siemens, DUAL CHECK SAFETY от фирмы FANUC или вспомогательными модулями по безопасности при применении системы управления HEIDENHAIN
Технические данные:
Рабочая зона | SP430 | SP430MC | SP430Y | |
---|---|---|---|---|
Макс.диаметр заготовки | mm | 680 | 680 | 680 |
Макс.диаметр токарной обработки | mm | 430 | 430 | 430 |
Макс.длина токарной обработки | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
Ход осей X1 / Z1 | mm | 345/1225 | 345/1225 | 325/1225 |
Ход осей X2 / Z2 | mm | ---- | ---- | ---- |
Ход осей Y1 | mm | ---- | ---- | +100/-80 |
Ускоренная подача X / Z | m/min. | 30 | 30 | 30 |
Ускоренная подача Y | m/min. | ---- | ---- | 25 |
Главный шпиндель | ||||
Макс.обороты | ot./min. | 3800 | 3800 | 3800 |
Мощность | kW | 17/25 | 17/25 | 17/25 |
Макс.крутящий момент | Nm | 974/1433 | 974/1433 | 974/1433 |
Верхняя инструментальная голова | pocet poloh | 12 | 12 | 12 |
Нижняя инструментальная голова | pocet poloh | ---- | ---- | ---- |
Инструментальный шпиндель | ||||
Макс. обороты инструмент. шпинделя | ot / min | ---- | 4000 | 4000 |
Мощность | kW | ---- | 10/18 | 10/18 |
Задняя бабка | ||||
Конус - MORSE | ---- | 6 | 6 | 6 |
Габариты и масса станка | ||||
Длина x ширина x высота | m | 5 x 2.2 x 2.2 | 5 x 2.2 x 2.2 | 5 x 2.2 x 2.2 |
Масса | kg | 8300 | 8500 | 8700 |
Технические данные:
Рабочая зона | SP430/2
SP430Y/2
| SP430SY/2
| | |
---|---|---|---|---|
Макс.диаметр заготовки | mm | 680 | 680 | 680 |
Макс.диаметр токарной обработки | mm | 430 | 430 | 430 |
Макс.длина токарной обработки | mm | 1100 | 1100 | 990 |
Ход осей X1 / Z1 | mm | 345/1225 | 325/1225 | 325/1225 |
Ход осей X2 / Z2 | mm | 217/1215 | 217/1215 | 194/1215 |
Ход осей Y1 | mm | ---- | +100/-80 | +80/-80 |
Ускоренная подача X / Z | m/min. | 30 | 30 | 30 |
Ускоренная подача Y | m/min. | ---- | 25 | 25 |
Главный шпиндель | ||||
Макс.обороты | ot./min. | 3150 | 3150 | 3150 |
Мощность | kW | 28/42 | 28/42 | 28/42 |
Макс.крутящий момент | Nm | 1123/1685 | 1123/1685 | 1123/1685 |
Контршпиндель | ||||
Макс.обороты | ot./min. | ---- | ---- | 3800 |
Мощность | kW | ---- | ---- | 17/25 |
Макс.крутящий момент | Nm | ---- | ---- | 325/477 |
Верхняя инструментальная голова | pocet poloh | 12 | 12 | 12 |
Нижняя инструментальная голова | pocet poloh | 8 | 8 | 12 |
Инструментальный шпиндель | ||||
Макс. обороты инструмент. шпинделя | ot / min |
---- | 4000 | 4000 |
Мощность | kW | ---- | 10/18 | 10/18 |
Задняя бабка | ||||
Конус - MORSE | ---- | 6 | 6 | ---- |
Габариты и масса станка | ||||
Длина x ширина x высота | m | 5.6 x 2.6 x 2.4 | 5.6 x 2.6 x 2.4 | 5.6 x 2.6 x 2.4 |
Масса | kg | 12000 | 12500 | 13500 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Патроны А8, А11
- Охлаждение инструментов 17 бар, включая подключение, фильтрация
- Обдувка левого патрона
- Обдувка зажима - правая шпиндельная бабка
- Выталкивание детали из правой шпиндельной бабки
- Лопатка
- подателя прутка
- Отсасывание пар из рабочей зоны
- Автоматический контроль инструментов
- Дистанционное диагностицирование
- Автоматическое открытие кожуха рабочей зоны Комплектный список специальных принадлежностей и более близкие сведения получите у наших коммерческих агентов.