Предназначен для выполнения различных операций, холодной штамповки деталей из ленточного, полосового и листового материала: вырубка, пробивки, неглубокой вытяжки, гибки.
Прессы используются в различных отраслях промышленности: автомобильной, авиационной, электротехнической, радиотехнической.
В модели станка с пневмомуфтой имеется станина сварная, из листового проката, повышенной жесткости. Рабочие узлы машины приводятся в действие от электродвигателя через клиноременную передачу.
Режимы работы: одиночные и непрерывные ходы, толчковый и ручной повороты.
Смазка комбинированная. Управление – кнопочное и педальное.
| параметр | значение | |
|---|---|---|
| Наибольшее усилие, тонн | 63 | |
| Наибольший регулируемый ход ползуна, мм | 100 | |
| Наименьший регулируемый ход ползуна, мм | 10 | |
| Частота непрерывных, нерегулируемых ходов ползуна, мин-1 | 140 | |
| Частота одиночных ходов ползуна, мин-1 | 45 | |
| Размеры стола, мм | 800х560 | |
| Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 300 | |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем при наибольшем ходе, мм | 340 | |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 340 | |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 85 | |
| Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 450х310 | |
| Наименьшее давление воздуха в сети пресса, МПа | 0,35 | |
| Наименьшее давление воздуха в заводской сети, МПа | 0,80 | |
| Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 1,60 | |
| Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик штампа, мм | 50Н8 | |
| Глубина отверстия в ползуне под хвостовик штампа, мм | 75 | |
| Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 50 | |
| Мощность электродвигателя привода, кВт | 8,5 | |
| Технологическая работа при непрерывных ходах, Дж | 800 | |
| Технологическая работа при одиночных ходах, Дж | 1600 | |
| Габаритные размеры станка, мм | длина | 1530 |
| ширина | 1680 | |
| высота | 3000 | |
| Масса станка, кг | 6275 | |

