Предназначен для горячей объемной штамповки и поковок из черных, цветных металлов и сплавов. Конфигурация узлов и деталей ковочного молота обеспечивает удобную разработку и сборку его при ремонте.
Главными достоинствами молота данного типа:
- тонкая регулировка энергии удара;
- совершенная управляемость;
- тонкая регулировка энергии удара;
- максимальное использование теплоты поковки благодаря большому числу ударов;
- доступность для работы на молоте с трех сторон;
- простота ухода за молотом.
Выполняют различные кузнечные работы:
- осадки;
- протяжки;
- прошивки глухих и сквозных отверстий;
- горячей рубки металла свободной ковкой на фасонных или плоских бойках.
| параметр | значение | |
|---|---|---|
| Энергия удара, кгс. м, не менее | 1000 | |
| Номинальный вес падающих частей, кг | 400±20% | |
| Число ударов в минуту | 130 | |
| Расстояние от оси бабы до станины (вылет), мм | 530±10 | |
| Высота рабочей зоны в свету | 530±5 | |
| Размеры зеркала бойка | 250х90 | |
| Вес шабота в сборе, кг | 5000 ±6% | |
| Диаметр цилиндра компрессора, мм | 480 | |
| Диаметр рабочего цилиндра, мм | 470 | |
| Ход поршня компрессора, мм | 380 | |
| Ход бабы (наибольший), мм | 670 | |
| Вес молота с шаботом, кг | 13100 | |
| Размеры, мм:> | длина | 3020 |
| ширина | 1310 | |
| высота | 2690 | |
| Тип управления | ручное и педальное | |

