Консольно-фрезерный станок FU350MR (FU315MR, FU350R), АНАЛОГ 6Т82
- Производитель: РФ
- Есть в наличии
- Гарантия
- Сервис
- Скидки
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами.
Серия FU отличается поворотным столом, что позволяет расширить функциональность оборудования.
Особенности станка:
- простота в управлении;
- неприхотливость в эксплуатации;
- жесткость конструкции;
- повышенная износостойкость накладок направляющих;
- максимальная нагрузка на стол до 1500 кг, позволяет вести обработку крупномасштабных деталей;
- устанавливаемые ШВП позволяют достигать высокую точность перемещений, что позволяет устанавливать на станки системы УЦИ и ЧПУ.
Выпускается по лицензии немецкой фирмы «XEKKEPT».
параметр | значение | |
|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 315х1250 | |
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 850 |
| поперечное | 270 | |
| вертикальное | 335 | |
| Поворот стола в обе стороны, град. | 45 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 28...1400 | |
| Диапазон подач стола, мм/мин | продольных | 16...800 |
| поперечных | 16...800 | |
| вертикальных | 5...250 | |
| Мощность электродвигателей, кВт | главного движения | 5,5 |
| подач стола | 1,5 | |
| Ускоренный ход при перемещении | продольное | 3150 |
| подач стола | 1000 | |
| Наибольшая масса обрабатываемых деталей, кг | 1000 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | длина | 2800 |
| ширина | 2880 | |
| высота | 1995 | |
| Масса, кг | 3000 | |

