Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр VM11 с масляным охлаждением шпинделя и бесступенчатым регулированием на ременной передаче. Оснащён системой ЧПУ Siemens 828D, обеспечивает обработку в 3+1 осях.
Технические характеристики VMC850P
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий стол | мм | 1250×600 |
| Нагрузка на стол | кг | 900 |
| Перемещение по оси X | мм | 1016 |
| Перемещение по оси Y | мм | 610 |
| Перемещение по оси Z | мм | 600 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 10 000 |
| Охлаждение шпинделя | — | Масляное |
| Тип шпинделя | — | BT40 |
| Регулирование | — | Бесступенчатое, ременная передача |
| Магазин инструментов | шт. | 24 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 |
| Система ЧПУ | — | Siemens 828D |
| Количество осей | — | 3+1, трёхосевая |

